Difference between revisions of "Mosaic"

From BlogNomic Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
{{MosaicTemplate
 
{{MosaicTemplate
| color1-1=blue|content1-1=s| | color1-2=blue|content1-2=s| | color1-3=white|content1-3=s| | color1-4=white|content1-4=s| | color1-5=white|content1-5=s| | color1-6=white|content1-6=s| | color1-7=white|content1-7=s| | color1-8=white|content1-8=s| | color1-9=white|content1-9=s| | color1-10=white|content1-10=s| | color1-11=white|content1-11=s| | color1-12=white|content1-12=s| | color1-13=white|content1-13=s| | color1-14=white|content1-14=s| | color1-15=white|content1-15=s| | color1-16=gold|content1-16=s| | color1-17=green|content1-17=s| | color1-18=green|content1-18=s| | color1-19=green|content1-19=s| | color1-20=green|content1-20=s|
+
| color1-1=blue|content1-1=s| | color1-2=blue|content1-2=s| | color1-3=white|content1-3=| | color1-4=white|content1-4=| | color1-5=white|content1-5=| | color1-6=white|content1-6=| | color1-7=white|content1-7=| | color1-8=white|content1-8=| | color1-9=white|content1-9=| | color1-10=white|content1-10=| | color1-11=white|content1-11=| | color1-12=white|content1-12=| | color1-13=white|content1-13=| | color1-14=white|content1-14=| | color1-15=white|content1-15=| | color1-16=gold|content1-16=s| | color1-17=green|content1-17=s| | color1-18=green|content1-18=s| | color1-19=green|content1-19=s| | color1-20=green|content1-20=s|
| color2-1=white|content2-1=s| | color2-2=white|content2-2=s| | color2-3=white|content2-3=s| | color2-4=white|content2-4=s| | color2-5=white|content2-5=s| | color2-6=white|content2-6=s| | color2-7=white|content2-7=s| | color2-8=white|content2-8=s| | color2-9=white|content2-9=s| | color2-10=white|content2-10=s| | color2-11=white|content2-11=s| | color2-12=white|content2-12=s| | color2-13=white|content2-13=s| | color2-14=white|content2-14=s| | color2-15=white|content2-15=s| | color2-16=green|content2-16=s| | color2-17=gold|content2-17=s| | color2-18=green|content2-18=s| | color2-19=green|content2-19=s| | color2-20=green|content2-20=s|
+
| color2-1=white|content2-1=| | color2-2=white|content2-2=| | color2-3=white|content2-3=| | color2-4=white|content2-4=| | color2-5=white|content2-5=| | color2-6=white|content2-6=| | color2-7=white|content2-7=| | color2-8=white|content2-8=| | color2-9=white|content2-9=| | color2-10=white|content2-10=| | color2-11=white|content2-11=| | color2-12=white|content2-12=| | color2-13=white|content2-13=| | color2-14=white|content2-14=| | color2-15=white|content2-15=| | color2-16=green|content2-16=s| | color2-17=gold|content2-17=s| | color2-18=green|content2-18=s| | color2-19=green|content2-19=s| | color2-20=green|content2-20=s|
| color3-1=white|content3-1=s| | color3-2=white|content3-2=s| | color3-3=white|content3-3=s| | color3-4=white|content3-4=s| | color3-5=white|content3-5=s| | color3-6=white|content3-6=s| | color3-7=white|content3-7=s| | color3-8=white|content3-8=s| | color3-9=white|content3-9=s| | color3-10=white|content3-10=s| | color3-11=white|content3-11=s| | color3-12=white|content3-12=s| | color3-13=white|content3-13=s| | color3-14=white|content3-14=s| | color3-15=white|content3-15=s| | color3-16=gold|content3-16=s| | color3-17=green|content3-17=s| | color3-18=gold|content3-18=s| | color3-19=green|content3-19=s| | color3-20=white|content3-20=s|
+
| color3-1=white|content3-1=| | color3-2=white|content3-2=| | color3-3=white|content3-3=| | color3-4=white|content3-4=| | color3-5=white|content3-5=| | color3-6=white|content3-6=| | color3-7=white|content3-7=| | color3-8=white|content3-8=| | color3-9=white|content3-9=| | color3-10=white|content3-10=| | color3-11=white|content3-11=| | color3-12=white|content3-12=| | color3-13=white|content3-13=| | color3-14=white|content3-14=| | color3-15=white|content3-15=| | color3-16=gold|content3-16=s| | color3-17=green|content3-17=s| | color3-18=gold|content3-18=s| | color3-19=green|content3-19=s| | color3-20=white|content3-20=|
| color4-1=white|content4-1=s| | color4-2=white|content4-2=s| | color4-3=white|content4-3=s| | color4-4=white|content4-4=s| | color4-5=white|content4-5=s| | color4-6=white|content4-6=s| | color4-7=white|content4-7=s| | color4-8=white|content4-8=s| | color4-9=white|content4-9=s| | color4-10=white|content4-10=s| | color4-11=white|content4-11=s| | color4-12=white|content4-12=s| | color4-13=white|content4-13=s| | color4-14=white|content4-14=s| | color4-15=white|content4-15=s| | color4-16=green|content4-16=s| | color4-17=gold|content4-17=s| | color4-18=green|content4-18=s| | color4-19=gold|content4-19=s| | color4-20=white|content4-20=s|
+
| color4-1=white|content4-1=| | color4-2=white|content4-2=| | color4-3=white|content4-3=| | color4-4=white|content4-4=| | color4-5=white|content4-5=| | color4-6=white|content4-6=| | color4-7=white|content4-7=| | color4-8=white|content4-8=| | color4-9=white|content4-9=| | color4-10=white|content4-10=| | color4-11=white|content4-11=| | color4-12=white|content4-12=| | color4-13=white|content4-13=| | color4-14=white|content4-14=| | color4-15=white|content4-15=| | color4-16=green|content4-16=s| | color4-17=gold|content4-17=s| | color4-18=green|content4-18=s| | color4-19=gold|content4-19=s| | color4-20=white|content4-20=|
| color5-1=white|content5-1=s| | color5-2=white|content5-2=s| | color5-3=white|content5-3=s| | color5-4=white|content5-4=s| | color5-5=white|content5-5=s| | color5-6=white|content5-6=s| | color5-7=white|content5-7=s| | color5-8=white|content5-8=s| | color5-9=white|content5-9=s| | color5-10=white|content5-10=s| | color5-11=white|content5-11=s| | color5-12=white|content5-12=s| | color5-13=white|content5-13=s| | color5-14=white|content5-14=s| | color5-15=white|content5-15=s| | color5-16=white|content5-16=s| | color5-17=white|content5-17=s| | color5-18=white|content5-18=s| | color5-19=white|content5-19=s| | color5-20=white|content5-20=s|
+
| color5-1=white|content5-1=| | color5-2=white|content5-2=| | color5-3=white|content5-3=| | color5-4=white|content5-4=| | color5-5=white|content5-5=| | color5-6=white|content5-6=| | color5-7=white|content5-7=| | color5-8=white|content5-8=| | color5-9=white|content5-9=| | color5-10=white|content5-10=| | color5-11=white|content5-11=| | color5-12=white|content5-12=| | color5-13=white|content5-13=| | color5-14=white|content5-14=| | color5-15=white|content5-15=| | color5-16=white|content5-16=| | color5-17=white|content5-17=| | color5-18=white|content5-18=| | color5-19=white|content5-19=| | color5-20=white|content5-20=|
| color6-1=white|content6-1=s| | color6-2=white|content6-2=s| | color6-3=white|content6-3=s| | color6-4=white|content6-4=s| | color6-5=white|content6-5=s| | color6-6=white|content6-6=s| | color6-7=white|content6-7=s| | color6-8=white|content6-8=s| | color6-9=white|content6-9=s| | color6-10=white|content6-10=s| | color6-11=white|content6-11=s| | color6-12=white|content6-12=s| | color6-13=white|content6-13=s| | color6-14=white|content6-14=s| | color6-15=white|content6-15=s| | color6-16=white|content6-16=s| | color6-17=white|content6-17=s| | color6-18=white|content6-18=s| | color6-19=white|content6-19=s| | color6-20=white|content6-20=s|
+
| color6-1=white|content6-1=| | color6-2=white|content6-2=| | color6-3=white|content6-3=| | color6-4=white|content6-4=| | color6-5=white|content6-5=| | color6-6=white|content6-6=| | color6-7=white|content6-7=| | color6-8=white|content6-8=| | color6-9=white|content6-9=| | color6-10=white|content6-10=| | color6-11=white|content6-11=| | color6-12=white|content6-12=| | color6-13=white|content6-13=| | color6-14=white|content6-14=| | color6-15=white|content6-15=| | color6-16=white|content6-16=| | color6-17=white|content6-17=| | color6-18=white|content6-18=| | color6-19=white|content6-19=| | color6-20=white|content6-20=|
| color7-1=white|content7-1=s| | color7-2=white|content7-2=s| | color7-3=white|content7-3=s| | color7-4=white|content7-4=s| | color7-5=white|content7-5=s| | color7-6=white|content7-6=s| | color7-7=white|content7-7=s| | color7-8=white|content7-8=s| | color7-9=white|content7-9=s| | color7-10=white|content7-10=s| | color7-11=white|content7-11=s| | color7-12=white|content7-12=s| | color7-13=white|content7-13=s| | color7-14=white|content7-14=s| | color7-15=white|content7-15=s| | color7-16=white|content7-16=s| | color7-17=white|content7-17=s| | color7-18=white|content7-18=s| | color7-19=white|content7-19=s| | color7-20=white|content7-20=s|
+
| color7-1=white|content7-1=| | color7-2=white|content7-2=| | color7-3=white|content7-3=| | color7-4=white|content7-4=| | color7-5=white|content7-5=| | color7-6=white|content7-6=| | color7-7=white|content7-7=| | color7-8=white|content7-8=| | color7-9=white|content7-9=| | color7-10=white|content7-10=| | color7-11=white|content7-11=| | color7-12=white|content7-12=| | color7-13=white|content7-13=| | color7-14=white|content7-14=| | color7-15=white|content7-15=| | color7-16=white|content7-16=| | color7-17=white|content7-17=| | color7-18=white|content7-18=| | color7-19=white|content7-19=| | color7-20=white|content7-20=|
| color8-1=white|content8-1=s| | color8-2=white|content8-2=s| | color8-3=white|content8-3=s| | color8-4=white|content8-4=s| | color8-5=white|content8-5=s| | color8-6=white|content8-6=s| | color8-7=white|content8-7=s| | color8-8=white|content8-8=s| | color8-9=white|content8-9=s| | color8-10=white|content8-10=s| | color8-11=white|content8-11=s| | color8-12=white|content8-12=s| | color8-13=white|content8-13=s| | color8-14=white|content8-14=s| | color8-15=white|content8-15=s| | color8-16=white|content8-16=s| | color8-17=white|content8-17=s| | color8-18=white|content8-18=s| | color8-19=white|content8-19=s| | color8-20=white|content8-20=s|
+
| color8-1=white|content8-1=| | color8-2=white|content8-2=| | color8-3=white|content8-3=| | color8-4=white|content8-4=| | color8-5=white|content8-5=| | color8-6=white|content8-6=| | color8-7=white|content8-7=| | color8-8=white|content8-8=| | color8-9=white|content8-9=| | color8-10=white|content8-10=| | color8-11=white|content8-11=| | color8-12=white|content8-12=| | color8-13=white|content8-13=| | color8-14=white|content8-14=| | color8-15=white|content8-15=| | color8-16=white|content8-16=| | color8-17=white|content8-17=| | color8-18=white|content8-18=| | color8-19=white|content8-19=| | color8-20=white|content8-20=|
| color9-1=white|content9-1=s| | color9-2=white|content9-2=s| | color9-3=white|content9-3=s| | color9-4=white|content9-4=s| | color9-5=white|content9-5=s| | color9-6=white|content9-6=s| | color9-7=white|content9-7=s| | color9-8=white|content9-8=s| | color9-9=white|content9-9=s| | color9-10=white|content9-10=s| | color9-11=white|content9-11=s| | color9-12=white|content9-12=s| | color9-13=white|content9-13=s| | color9-14=white|content9-14=s| | color9-15=white|content9-15=s| | color9-16=white|content9-16=s| | color9-17=white|content9-17=s| | color9-18=white|content9-18=s| | color9-19=white|content9-19=s| | color9-20=white|content9-20=s|
+
| color9-1=white|content9-1=| | color9-2=white|content9-2=| | color9-3=white|content9-3=| | color9-4=white|content9-4=| | color9-5=white|content9-5=| | color9-6=white|content9-6=| | color9-7=white|content9-7=| | color9-8=white|content9-8=| | color9-9=white|content9-9=| | color9-10=white|content9-10=| | color9-11=white|content9-11=| | color9-12=white|content9-12=| | color9-13=white|content9-13=| | color9-14=white|content9-14=| | color9-15=white|content9-15=| | color9-16=white|content9-16=| | color9-17=white|content9-17=| | color9-18=white|content9-18=| | color9-19=white|content9-19=| | color9-20=white|content9-20=|
| color10-1=white|content10-1=s| | color10-2=white|content10-2=s| | color10-3=white|content10-3=s| | color10-4=white|content10-4=s| | color10-5=white|content10-5=s| | color10-6=white|content10-6=s| | color10-7=white|content10-7=s| | color10-8=white|content10-8=s| | color10-9=white|content10-9=s| | color10-10=white|content10-10=s| | color10-11=white|content10-11=s| | color10-12=white|content10-12=s| | color10-13=white|content10-13=s| | color10-14=white|content10-14=s| | color10-15=white|content10-15=s| | color10-16=white|content10-16=s| | color10-17=white|content10-17=s| | color10-18=white|content10-18=s| | color10-19=white|content10-19=s| | color10-20=white|content10-20=s|
+
| color10-1=white|content10-1=| | color10-2=white|content10-2=| | color10-3=white|content10-3=| | color10-4=white|content10-4=| | color10-5=white|content10-5=| | color10-6=white|content10-6=| | color10-7=white|content10-7=| | color10-8=white|content10-8=| | color10-9=white|content10-9=| | color10-10=white|content10-10=| | color10-11=white|content10-11=| | color10-12=white|content10-12=| | color10-13=white|content10-13=| | color10-14=white|content10-14=| | color10-15=white|content10-15=| | color10-16=white|content10-16=| | color10-17=white|content10-17=| | color10-18=white|content10-18=| | color10-19=white|content10-19=| | color10-20=white|content10-20=|
| color11-1=white|content11-1=s| | color11-2=white|content11-2=s| | color11-3=white|content11-3=s| | color11-4=white|content11-4=s| | color11-5=white|content11-5=s| | color11-6=white|content11-6=s| | color11-7=white|content11-7=s| | color11-8=white|content11-8=s| | color11-9=white|content11-9=s| | color11-10=white|content11-10=s| | color11-11=white|content11-11=s| | color11-12=white|content11-12=s| | color11-13=white|content11-13=s| | color11-14=white|content11-14=s| | color11-15=white|content11-15=s| | color11-16=white|content11-16=s| | color11-17=white|content11-17=s| | color11-18=white|content11-18=s| | color11-19=white|content11-19=s| | color11-20=white|content11-20=s|
+
| color11-1=white|content11-1=| | color11-2=white|content11-2=| | color11-3=white|content11-3=| | color11-4=white|content11-4=| | color11-5=white|content11-5=| | color11-6=white|content11-6=| | color11-7=white|content11-7=| | color11-8=white|content11-8=| | color11-9=white|content11-9=| | color11-10=white|content11-10=| | color11-11=white|content11-11=| | color11-12=white|content11-12=| | color11-13=white|content11-13=| | color11-14=white|content11-14=| | color11-15=white|content11-15=| | color11-16=white|content11-16=| | color11-17=white|content11-17=| | color11-18=white|content11-18=| | color11-19=white|content11-19=| | color11-20=white|content11-20=|
| color12-1=white|content12-1=s| | color12-2=white|content12-2=s| | color12-3=white|content12-3=s| | color12-4=white|content12-4=s| | color12-5=white|content12-5=s| | color12-6=white|content12-6=s| | color12-7=white|content12-7=s| | color12-8=white|content12-8=s| | color12-9=white|content12-9=s| | color12-10=white|content12-10=s| | color12-11=white|content12-11=s| | color12-12=white|content12-12=s| | color12-13=white|content12-13=s| | color12-14=white|content12-14=s| | color12-15=white|content12-15=s| | color12-16=white|content12-16=s| | color12-17=white|content12-17=s| | color12-18=white|content12-18=s| | color12-19=white|content12-19=s| | color12-20=white|content12-20=s|
+
| color12-1=white|content12-1=| | color12-2=white|content12-2=| | color12-3=white|content12-3=| | color12-4=white|content12-4=| | color12-5=white|content12-5=| | color12-6=white|content12-6=| | color12-7=white|content12-7=| | color12-8=white|content12-8=| | color12-9=white|content12-9=| | color12-10=white|content12-10=| | color12-11=white|content12-11=| | color12-12=white|content12-12=| | color12-13=white|content12-13=| | color12-14=white|content12-14=| | color12-15=white|content12-15=| | color12-16=white|content12-16=| | color12-17=white|content12-17=| | color12-18=white|content12-18=| | color12-19=white|content12-19=| | color12-20=white|content12-20=|
| color13-1=white|content13-1=s| | color13-2=white|content13-2=s| | color13-3=white|content13-3=s| | color13-4=white|content13-4=s| | color13-5=white|content13-5=s| | color13-6=white|content13-6=s| | color13-7=white|content13-7=s| | color13-8=white|content13-8=s| | color13-9=white|content13-9=s| | color13-10=white|content13-10=s| | color13-11=white|content13-11=s| | color13-12=white|content13-12=s| | color13-13=white|content13-13=s| | color13-14=white|content13-14=s| | color13-15=white|content13-15=s| | color13-16=white|content13-16=s| | color13-17=white|content13-17=s| | color13-18=white|content13-18=s| | color13-19=white|content13-19=s| | color13-20=white|content13-20=s|
+
| color13-1=white|content13-1=| | color13-2=white|content13-2=| | color13-3=white|content13-3=| | color13-4=white|content13-4=| | color13-5=white|content13-5=| | color13-6=white|content13-6=| | color13-7=white|content13-7=| | color13-8=white|content13-8=| | color13-9=white|content13-9=| | color13-10=white|content13-10=| | color13-11=white|content13-11=| | color13-12=white|content13-12=| | color13-13=white|content13-13=| | color13-14=white|content13-14=| | color13-15=white|content13-15=| | color13-16=white|content13-16=| | color13-17=white|content13-17=| | color13-18=white|content13-18=| | color13-19=white|content13-19=| | color13-20=white|content13-20=|
| color14-1=white|content14-1=s| | color14-2=white|content14-2=s| | color14-3=white|content14-3=s| | color14-4=white|content14-4=s| | color14-5=white|content14-5=s| | color14-6=white|content14-6=s| | color14-7=white|content14-7=s| | color14-8=white|content14-8=s| | color14-9=white|content14-9=s| | color14-10=white|content14-10=s| | color14-11=white|content14-11=s| | color14-12=white|content14-12=s| | color14-13=white|content14-13=s| | color14-14=white|content14-14=s| | color14-15=white|content14-15=s| | color14-16=white|content14-16=s| | color14-17=white|content14-17=s| | color14-18=white|content14-18=s| | color14-19=white|content14-19=s| | color14-20=white|content14-20=s|
+
| color14-1=white|content14-1=| | color14-2=white|content14-2=| | color14-3=white|content14-3=| | color14-4=white|content14-4=| | color14-5=white|content14-5=| | color14-6=white|content14-6=| | color14-7=white|content14-7=| | color14-8=white|content14-8=| | color14-9=white|content14-9=| | color14-10=white|content14-10=| | color14-11=white|content14-11=| | color14-12=white|content14-12=| | color14-13=white|content14-13=| | color14-14=white|content14-14=| | color14-15=white|content14-15=| | color14-16=white|content14-16=| | color14-17=white|content14-17=| | color14-18=white|content14-18=| | color14-19=white|content14-19=| | color14-20=white|content14-20=|
| color15-1=white|content15-1=s| | color15-2=white|content15-2=s| | color15-3=white|content15-3=s| | color15-4=white|content15-4=s| | color15-5=white|content15-5=s| | color15-6=white|content15-6=s| | color15-7=white|content15-7=s| | color15-8=white|content15-8=s| | color15-9=white|content15-9=s| | color15-10=white|content15-10=s| | color15-11=white|content15-11=s| | color15-12=white|content15-12=s| | color15-13=white|content15-13=s| | color15-14=white|content15-14=s| | color15-15=white|content15-15=s| | color15-16=white|content15-16=s| | color15-17=white|content15-17=s| | color15-18=white|content15-18=s| | color15-19=white|content15-19=s| | color15-20=white|content15-20=s|
+
| color15-1=white|content15-1=| | color15-2=white|content15-2=| | color15-3=white|content15-3=| | color15-4=white|content15-4=| | color15-5=white|content15-5=| | color15-6=white|content15-6=| | color15-7=white|content15-7=| | color15-8=white|content15-8=| | color15-9=white|content15-9=| | color15-10=white|content15-10=| | color15-11=white|content15-11=| | color15-12=white|content15-12=| | color15-13=white|content15-13=| | color15-14=white|content15-14=| | color15-15=white|content15-15=| | color15-16=white|content15-16=| | color15-17=white|content15-17=| | color15-18=white|content15-18=| | color15-19=white|content15-19=| | color15-20=white|content15-20=|
| color16-1=white|content16-1=s| | color16-2=white|content16-2=s| | color16-3=white|content16-3=s| | color16-4=white|content16-4=s| | color16-5=white|content16-5=s| | color16-6=white|content16-6=s| | color16-7=white|content16-7=s| | color16-8=white|content16-8=s| | color16-9=white|content16-9=s| | color16-10=white|content16-10=s| | color16-11=white|content16-11=s| | color16-12=white|content16-12=s| | color16-13=white|content16-13=s| | color16-14=white|content16-14=s| | color16-15=white|content16-15=s| | color16-16=white|content16-16=s| | color16-17=white|content16-17=s| | color16-18=white|content16-18=s| | color16-19=white|content16-19=s| | color16-20=white|content16-20=s|
+
| color16-1=white|content16-1=| | color16-2=white|content16-2=| | color16-3=white|content16-3=| | color16-4=white|content16-4=| | color16-5=white|content16-5=| | color16-6=white|content16-6=| | color16-7=white|content16-7=| | color16-8=white|content16-8=| | color16-9=white|content16-9=| | color16-10=white|content16-10=| | color16-11=white|content16-11=| | color16-12=white|content16-12=| | color16-13=white|content16-13=| | color16-14=white|content16-14=| | color16-15=white|content16-15=| | color16-16=white|content16-16=| | color16-17=white|content16-17=| | color16-18=white|content16-18=| | color16-19=white|content16-19=| | color16-20=white|content16-20=|
| color17-1=white|content17-1=s| | color17-2=white|content17-2=s| | color17-3=white|content17-3=s| | color17-4=white|content17-4=s| | color17-5=white|content17-5=s| | color17-6=white|content17-6=s| | color17-7=white|content17-7=s| | color17-8=white|content17-8=s| | color17-9=white|content17-9=s| | color17-10=white|content17-10=s| | color17-11=white|content17-11=s| | color17-12=white|content17-12=s| | color17-13=white|content17-13=s| | color17-14=white|content17-14=s| | color17-15=white|content17-15=s| | color17-16=white|content17-16=s| | color17-17=white|content17-17=s| | color17-18=white|content17-18=s| | color17-19=white|content17-19=s| | color17-20=white|content17-20=s|
+
| color17-1=white|content17-1=| | color17-2=white|content17-2=| | color17-3=white|content17-3=| | color17-4=white|content17-4=| | color17-5=white|content17-5=| | color17-6=white|content17-6=| | color17-7=white|content17-7=| | color17-8=white|content17-8=| | color17-9=white|content17-9=| | color17-10=white|content17-10=| | color17-11=white|content17-11=| | color17-12=white|content17-12=| | color17-13=white|content17-13=| | color17-14=white|content17-14=| | color17-15=white|content17-15=| | color17-16=white|content17-16=| | color17-17=white|content17-17=| | color17-18=white|content17-18=| | color17-19=white|content17-19=| | color17-20=white|content17-20=|
| color18-1=white|content18-1=s| | color18-2=red|content18-2=s| | color18-3=white|content18-3=s| | color18-4=white|content18-4=s| | color18-5=white|content18-5=s| | color18-6=white|content18-6=s| | color18-7=white|content18-7=s| | color18-8=white|content18-8=s| | color18-9=white|content18-9=s| | color18-10=white|content18-10=s| | color18-11=white|content18-11=s| | color18-12=white|content18-12=s| | color18-13=white|content18-13=s| | color18-14=white|content18-14=s| | color18-15=white|content18-15=s| | color18-16=white|content18-16=s| | color18-17=white|content18-17=s| | color18-18=white|content18-18=s| | color18-19=white|content18-19=s| | color18-20=white|content18-20=s|
+
| color18-1=white|content18-1=| | color18-2=red|content18-2=s| | color18-3=white|content18-3=| | color18-4=white|content18-4=| | color18-5=white|content18-5=| | color18-6=white|content18-6=| | color18-7=white|content18-7=| | color18-8=white|content18-8=| | color18-9=white|content18-9=| | color18-10=white|content18-10=| | color18-11=white|content18-11=| | color18-12=white|content18-12=| | color18-13=white|content18-13=| | color18-14=white|content18-14=| | color18-15=white|content18-15=| | color18-16=white|content18-16=| | color18-17=white|content18-17=| | color18-18=white|content18-18=| | color18-19=white|content18-19=| | color18-20=white|content18-20=|
| color19-1=red|content19-1=s| | color19-2=red|content19-2=s| | color19-3=white|content19-3=s| | color19-4=white|content19-4=s| | color19-5=white|content19-5=s| | color19-6=white|content19-6=s| | color19-7=white|content19-7=s| | color19-8=white|content19-8=s| | color19-9=white|content19-9=s| | color19-10=white|content19-10=s| | color19-11=white|content19-11=s| | color19-12=white|content19-12=s| | color19-13=white|content19-13=s| | color19-14=white|content19-14=s| | color19-15=white|content19-15=s| | color19-16=white|content19-16=s| | color19-17=white|content19-17=s| | color19-18=white|content19-18=s| | color19-19=white|content19-19=s| | color19-20=white|content19-20=s|
+
| color19-1=red|content19-1=s| | color19-2=red|content19-2=s| | color19-3=white|content19-3=| | color19-4=white|content19-4=| | color19-5=white|content19-5=| | color19-6=white|content19-6=| | color19-7=white|content19-7=| | color19-8=white|content19-8=| | color19-9=white|content19-9=| | color19-10=white|content19-10=| | color19-11=white|content19-11=| | color19-12=white|content19-12=| | color19-13=white|content19-13=| | color19-14=white|content19-14=| | color19-15=white|content19-15=| | color19-16=white|content19-16=| | color19-17=white|content19-17=| | color19-18=white|content19-18=| | color19-19=white|content19-19=| | color19-20=white|content19-20=|
| color20-1=red|content20-1=s| | color20-2=white|content20-2=s| | color20-3=white|content20-3=s| | color20-4=white|content20-4=s| | color20-5=white|content20-5=s| | color20-6=white|content20-6=s| | color20-7=white|content20-7=s| | color20-8=white|content20-8=s| | color20-9=white|content20-9=s| | color20-10=white|content20-10=s| | color20-11=white|content20-11=s| | color20-12=white|content20-12=s| | color20-13=white|content20-13=s| | color20-14=white|content20-14=s| | color20-15=white|content20-15=s| | color20-16=white|content20-16=s| | color20-17=white|content20-17=s| | color20-18=gold|content20-18=s| | color20-19=gold|content20-19=s| | color20-20=gold|content20-20=s|
+
| color20-1=red|content20-1=s| | color20-2=white|content20-2=| | color20-3=white|content20-3=| | color20-4=white|content20-4=| | color20-5=white|content20-5=| | color20-6=white|content20-6=| | color20-7=white|content20-7=| | color20-8=white|content20-8=| | color20-9=white|content20-9=| | color20-10=white|content20-10=| | color20-11=white|content20-11=| | color20-12=white|content20-12=| | color20-13=white|content20-13=| | color20-14=white|content20-14=| | color20-15=white|content20-15=| | color20-16=white|content20-16=| | color20-17=white|content20-17=| | color20-18=gold|content20-18=s| | color20-19=gold|content20-19=s| | color20-20=gold|content20-20=s|
 
}}
 
}}
  

Revision as of 01:48, 27 October 2020

The Mosaic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 s s
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

The Mosaic (colorblind friendly mode)

s (blue) s (blue) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
(white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white) (white)
Name Turns Tool Guilders Creed
Aname 10 - 0 -
Bais 9 Grinding Stone 5 Resolve
card 10 - 0 -
Great_Guy96 5 Grinding Stone 5 -
Josh 5 Grinding stone 10 -
Jumble 10 - 0 -
Kevan 9 Grinding Stone 5 -
pokes 10 - 0 -
Publius Scribonius Scholasticus 9 - 0 -
Raven1207 5 Grinding stone 0 Balance
robotabc773 6 Grinding stone 5 -
Material Stockpile
Stone 1000
Fine Sand 5
Paint 5
Wood 5
Glass 5
Ink 0
Precious Metal 0
Jewel 0